2023 / 2. futam
Jún 04
Alsóörs
AMFI
Eredmények

Performance
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | C4S | C4T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -10 | 4:05 | -19 | 4:09 | -15 | 5:09 | -20 | 4:56 | -64 | 18:19 | 11 |
2 | Kovács Péter | -19 | 6:09 | -10 | 3:46 | -5 | 9:08 | -6 | 8:00 | -40 | 27:03 | 9 |
3 | Szivós Tamás | -6 | 4:54 | -9 | 3:21 | 2 | 3:40 | -19 | 3:09 | -32 | 15:04 | 7 |
4 | Neruda Nándor | 5 | 6:04 | -8 | 4:30 | -6 | 6:37 | -20 | 3:16 | -29 | 20:27 | 5 |
5 | Szijjártó Márk | -14 | 4:51 | -9 | 3:09 | 19 | 8:12 | -19 | 4:53 | -23 | 21:05 | 4 |
6 | Szijjártó Tamás | -14 | 3:26 | 6 | 4:45 | 10 | 7:14 | -20 | 4:19 | -18 | 19:44 | 3 |
7 | Orbán Péter | -18 | 4:29 | -9 | 4:16 | 46 | 9:33 | -20 | 4:32 | -1 | 22:50 | 2 |
8 | Ádám István | 15 | 7:10 | -8 | 4:54 | 33 | 9:59 | -20 | 5:30 | 20 | 27:33 | 1 |
9 | Pierre Silva | -17 | 4:46 | -17 | 4:17 | 84 | 10:00 | -18 | 6:40 | 32 | 25:43 | 0 |
Jelmagyarázat
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- CS – Bajnoki pontszám (Championship score)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 12 | 11 | 9 | 32 | ||
2 | Neruda Nándor | 14 | 5 | 7 | 26 | ||
3 | Szivós Tamás | 6 | 7 | 3 | 16 | ||
4 | Kovács Péter | 1 | 9 | 5 | 15 | ||
5 | Szijjártó Tamás | 10 | 3 | - | 13 | ||
6 | Szijjártó Márk | 8 | 4 | - | 12 | ||
7 | Pierre Silva | 7 | 0 | 1 | 8 | ||
8 | Várady-Szabó András | 5 | - | 2 | 7 | ||
9 | Hered Balázs | 4 | - | - | 4 | ||
10 | Virág Lajos | 3 | - | - | 3 | ||
11 | Virág Hanna | 2 | - | - | 2 | ||
12 | Orbán Péter | - | 2 | - | 2 | ||
13 | Ádám István | - | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Kovács Alex | 0 | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)