2023 / 1. futam
Ápr 02
Budaörs
Kőfejtő
Eredmények
Performance
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | C4S | C4T | TS | TT | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neruda Nándor | -20 | 3:32 | -16 | 5:22 | -15 | 6:55 | -6 | 5:13 | -57 | 15:49 | 14 |
2 | Czere Bálint | -20 | 5:25 | -3 | 8:06 | -14 | 6:01 | -15 | 5:10 | -52 | 19:32 | 12 |
3 | Szijjártó Tamás | -19 | 5:13 | 6 | 8:16 | -11 | 6:45 | -17 | 4:57 | -41 | 20:14 | 10 |
4 | Szijjártó Márk | -19 | 4:34 | 10 | 6:34 | -10 | 7:13 | -20 | 4:40 | -39 | 18:21 | 8 |
5 | Pierre Silva | 5 | 7:18 | 7 | 8:06 | -11 | 8:12 | -14 | 7:18 | -13 | 23:36 | 7 |
6 | Szivós Tamás | -20 | 4:25 | 36 | 8:43 | -19 | 2:56 | 0 | 4:02 | -3 | 16:04 | 6 |
7 | Várady-Szabó András | 17 | 9:55 | 8 | 9:26 | -5 | 7:23 | -17 | 7:48 | 3 | 26:44 | 5 |
8 | Hered Balázs | -10 | 8:36 | 13 | 7:25 | 16 | 9:27 | -1 | 8:46 | 18 | 25:28 | 4 |
9 | Virág Lajos | 56 | 9:39 | 36 | 9:00 | 39 | 8:56 | 45 | 8:48 | 176 | 27:35 | 3 |
10 | Virág Hanna | 80 | 9:05 | 49 | 9:10 | 90 | 5:56 | 40 | 8:50 | 259 | 27:35 | 2 |
11 | Kovács Péter | 120 | 0:00 | 120 | 0:00 | 120 | 0:00 | -2 | 7:48 | 358 | 0:00 | 1 |
12 | Kovács Alex | 120 | 0:00 | 120 | 0:00 | 86 | 7:33 | 66 | 7:24 | 392 | 7:33 | 0 |
Jelmagyarázat
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- CS – Bajnoki pontszám (Championship score)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 12 | 11 | 9 | 32 | ||
2 | Neruda Nándor | 14 | 5 | 7 | 26 | ||
3 | Szivós Tamás | 6 | 7 | 3 | 16 | ||
4 | Kovács Péter | 1 | 9 | 5 | 15 | ||
5 | Szijjártó Tamás | 10 | 3 | - | 13 | ||
6 | Szijjártó Márk | 8 | 4 | - | 12 | ||
7 | Pierre Silva | 7 | 0 | 1 | 8 | ||
8 | Várady-Szabó András | 5 | - | 2 | 7 | ||
9 | Hered Balázs | 4 | - | - | 4 | ||
10 | Virág Lajos | 3 | - | - | 3 | ||
11 | Virág Hanna | 2 | - | - | 2 | ||
12 | Orbán Péter | - | 2 | - | 2 | ||
13 | Ádám István | - | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Kovács Alex | 0 | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)