2022 / 7. futam
Okt 02
Csór
Japán Torii kapu
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -13 | 04:20 | -23 | 02:36 | -21 | 03:11 | -57 | 10:07 | 50 |
2 | Neruda Nándor | -17 | 05:03 | -20 | 02:51 | -17 | 03:25 | -54 | 11:19 | 46 |
3 | Hered Balázs | -11 | 07:04 | -24 | 03:44 | -18 | 05:46 | -53 | 16:34 | 42 |
4 | Szivós Tamás | -11 | 05:13 | -23 | 02:41 | -18 | 06:19 | -52 | 14:13 | 38 |
5 | Várady-Szabó András | -11 | 05:58 | -24 | 02:12 | -11 | 06:54 | -46 | 15:04 | 34 |
6 | Szijjártó Tamás | -12 | 05:16 | -14 | 03:18 | -18 | 08:12 | -44 | 16:46 | 32 |
7 | Szijjártó Márk | -19 | 06:04 | -24 | 02:20 | 3 | 08:25 | -40 | 16:49 | 30 |
8 | Pierre Silva | 4 | 09:43 | -14 | 03:28 | -21 | 07:40 | -31 | 20:51 | 28 |
9 | Szabados Zsolt | -12 | 04:14 | -24 | 01:16 | 13 | 05:40 | -23 | 11:10 | 26 |
10 | Ádám István | -18 | 06:17 | -9 | 04:05 | 8 | 09:36 | -19 | 19:58 | 24 |
11 | Kovács Péter | -13 | 07:45 | -18 | 07:59 | 20 | 09:37 | -11 | 25:21 | 22 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)