2022 / 6. futam
Szep 11
Budaörs
Kőfejtő
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabados Zsolt | -24 | 02:53 | -11 | 03:18 | -23 | 04:11 | -58 | 10:22 | 50 |
2 | Czere Bálint | -21 | 03:36 | -14 | 02:18 | -23 | 05:38 | -58 | 11:32 | 46 |
3 | Várady-Szabó András | -20 | 06:28 | -18 | 05:08 | -20 | 09:30 | -58 | 21:06 | 42 |
4 | Szijjártó Tamás | -15 | 07:20 | -18 | 04:51 | -17 | 08:00 | -50 | 20:11 | 38 |
5 | Neruda Nándor | -17 | 06:06 | -20 | 03:19 | -8 | 03:48 | -45 | 13:13 | 34 |
6 | Pierre Silva | -11 | 06:30 | -10 | 05:40 | -24 | 05:19 | -45 | 17:29 | 32 |
7 | Hered Balázs | -19 | 04:46 | -6 | 03:55 | -19 | 04:25 | -44 | 13:06 | 30 |
8 | Szijjártó Márk | -21 | 04:21 | -8 | 04:44 | -5 | 08:50 | -34 | 17:55 | 28 |
9 | Szivós Tamás | 3 | 04:47 | -20 | 04:14 | 3 | 06:30 | -14 | 15:31 | 26 |
10 | Kovács Péter | -4 | 09:11 | -5 | 09:05 | -1 | 09:43 | -10 | 27:59 | 24 |
11 | Fábos Tamás | 3 | 08:12 | -5 | 05:32 | 2 | 07:25 | 0 | 21:09 | 22 |
12 | Ádám István | 2 | 05:09 | 0 | 02:28 | 7 | 09:55 | 9 | 17:32 | 20 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)