2022 / 5. futam
Júl 24
Budapest
Nagy Duna sor
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -9 | 09:35 | -1 | 04:04 | -21 | 08:30 | -31 | 22:09 | 50 |
2 | Szijjártó Tamás | 4 | 07:56 | -10 | 05:04 | -9 | 07:25 | -15 | 20:25 | 46 |
3 | Szijjártó Márk | 12 | 09:03 | -16 | 07:12 | 7 | 05:33 | 3 | 21:48 | 42 |
4 | Pierre Silva | 23 | 09:59 | -19 | 06:08 | 5 | 09:47 | 9 | 25:54 | 38 |
5 | Szabados Zsolt | 15 | 07:48 | 6 | 03:00 | -1 | 04:09 | 20 | 14:57 | 34 |
6 | Várady-Szabó András | 24 | 07:51 | -5 | 07:33 | 8 | 07:03 | 27 | 22:27 | 32 |
7 | Szivós Tamás | 10 | 07:39 | 10 | 03:58 | 15 | 07:17 | 35 | 18:54 | 30 |
8 | Ádám István | 75 | 08:41 | -14 | 08:08 | 3 | 05:13 | 64 | 22:02 | 28 |
9 | Katók József | 31 | 08:53 | 34 | 06:26 | 5 | 07:09 | 70 | 22:28 | 26 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)