2022 / 4. futam
Júl 03
Csór
Japán Torii Kapu
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -8 | 05:52 | -10 | 07:35 | -3 | 08:28 | -21 | 21:55 | 50 |
2 | Várady-Szabó András | -8 | 09:35 | -7 | 09:07 | -2 | 09:45 | -17 | 28:27 | 46 |
3 | Szijjártó Tamás | -2 | 06:38 | -21 | 05:01 | 9 | 09:54 | -14 | 21:33 | 42 |
4 | Neruda Nándor | -2 | 06:52 | 4 | 07:57 | -5 | 09:57 | -3 | 24:46 | 38 |
5 | Kovács Péter | 13 | 07:51 | -5 | 09:10 | 7 | 09:59 | 15 | 27:00 | 34 |
6 | Szijjártó Márk | -2 | 05:07 | 5 | 07:37 | 22 | 09:44 | 25 | 22:28 | 32 |
7 | Hered Balázs | -6 | 08:45 | 21 | 09:35 | 13 | 08:45 | 28 | 27:05 | 30 |
8 | Pierre Silva | -15 | 09:55 | 118 | 10:00 | -2 | 09:59 | 101 | 29:54 | 28 |
9 | Szivós Tamás | 34 | 09:30 | 116 | 10:01 | 14 | 09:50 | 164 | 29:21 | 26 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)