2022 / 3. futam
Jún 19
Budapest
Nagy-Duna sor 2.
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -21 | 04:32 | -12 | 03:41 | - | - | -33 | 08:13 | 50 |
2 | Neruda Nándor | -8 | 03:47 | -18 | 06:44 | - | - | -26 | 10:31 | 46 |
3 | Szabados Zsolt | -22 | 02:50 | -1 | 03:34 | - | - | -23 | 06:24 | 42 |
4 | Ádám István | -9 | 08:07 | -14 | 07:01 | - | - | -23 | 15:08 | 38 |
5 | Szivós Tamás | -2 | 05:06 | -17 | 05:00 | - | - | -19 | 10:06 | 34 |
6 | Szijjártó Tamás | -2 | 06:06 | -15 | 06:30 | - | - | -17 | 12:36 | 32 |
7 | Kovács Péter | -11 | 08:02 | -6 | 09:35 | - | - | -17 | 17:37 | 30 |
8 | Szijjártó Márk | -6 | 04:37 | -10 | 05:06 | - | - | -16 | 09:43 | 28 |
9 | Hered Balázs | 1 | 06:00 | -15 | 06:33 | - | - | -14 | 12:33 | 26 |
10 | Várady-Szabó András | -16 | 06:25 | 4 | 06:57 | - | - | -12 | 13:22 | 24 |
11 | Fábos Tamás | 2 | 04:45 | 1 | 06:25 | - | - | 3 | 11:10 | 22 |
12 | Pierre Silva | -5 | 07:47 | 18 | 09:40 | - | - | 13 | 17:27 | 20 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)