2022 / 2. futam
Máj 29
Budaörs
Kőfejtő
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -11 | 4:10 | -6 | 9:39 | -15 | 6:29 | -32 | 20:18 | 50 |
2 | Szijjártó Tamás | -6 | 4:28 | 2 | 4:58 | -15 | 4:57 | -19 | 14:23 | 46 |
3 | Neruda Nándor | -7 | 3:30 | 3 | 6:5 | -8 | 3:47 | -12 | 13:22 | 42 |
4 | Szijjártó Márk | -13 | 3:53 | 13 | 8:5 | 3 | 5:27 | 3 | 17:25 | 38 |
5 | Pierre Silva | 2 | 8:41 | 19 | 9:59 | 3 | 6:50 | 24 | 25:30 | 34 |
6 | Szabados Zsolt | -13 | 2:35 | 70 | 6:57 | -15 | 4:37 | 42 | 14:9 | 32 |
7 | Kovács Péter | -4 | 9:32 | 100 | 10:0 | -15 | 9:59 | 81 | 29:31 | 30 |
8 | Hered Balázs | 0 | 6:28 | 100 | 10:0 | 25 | 5:37 | 125 | 22:5 | 28 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)