2022 / 1. futam
Ápr 10
Budaörs
Kőfejtő
Eredmények
Pro Modified
FR | Versenyző | C1S | C1T | C2S | C2T | C3S | C3T | TS | TT | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | -16 | 4:58 | -11 | 6:56 | - | - | -27 | 11:54 | 50 |
2 | Fábos Tamás | -10 | 5:13 | 25 | 9:25 | - | - | 15 | 14:38 | 46 |
3 | Várady-Szabó András | -13 | 8:22 | 47 | 8:51 | - | - | 34 | 17:13 | 42 |
4 | Szijjártó Tamás | 0 | 4:42 | 56 | 8:27 | - | - | 56 | 13:9 | 38 |
5 | Hered Balázs | 3 | 7:49 | 73 | 7:56 | - | - | 76 | 15:45 | 34 |
6 | Neruda Nándor | -18 | 3:23 | 100 | 8:45 | - | - | 82 | 12:8 | 32 |
7 | Szijjártó Márk | -17 | 5:34 | 103 | 10:0 | - | - | 86 | 15:34 | 30 |
8 | Pierre Silva | -13 | 7:53 | 100 | 10:0 | - | - | 87 | 17:53 | 28 |
9 | Kovács Péter | 1 | 6:31 | 100 | 10:0 | - | - | 101 | 16:31 | 26 |
10 | Orbán Péter | 52 | 8:29 | 100 | 10:0 | - | - | 152 | 18:29 | 24 |
11 | Szivós Tamás | 120 | 10:0 | 100 | 10:0 | - | - | 220 | 20:0 | 22 |
Jelmagyarázat
- C1S, C2S, C3S, C4S – Adott pályán szerzett pontszám (Course # Score)
- C1T, C2T, C3T, C4T – Adott pálya teljesítési ideje (Course # Time)
- TS – Összes pályán szerzett összpontszám (Total Score)
- TT – Összes pálya teljesítésének összideje (Total Time)
- FR – Végső helyezés a futamon (Final Ranking)
Összesített rangsor
FR | Versenyző | R1S | R2S | R3S | R4S | R5S | R6S | R7S | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czere Bálint | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 346 |
2 | Szijjártó Tamás | 38 | 46 | 32 | 42 | 46 | 38 | 32 | 274 |
3 | Neruda Nándor | 32 | 42 | 46 | 38 | - | 34 | 46 | 238 |
4 | Szijjártó Márk | 30 | 38 | 28 | 32 | 42 | 28 | 30 | 228 |
5 | Várady-Szabó András | 42 | - | 24 | 46 | 32 | 42 | 34 | 220 |
6 | Pierre Silva | 28 | 34 | 20 | 28 | 38 | 32 | 28 | 208 |
7 | Hered Balázs | 34 | 28 | 26 | 30 | - | 30 | 42 | 190 |
8 | Szabados Zsolt | - | 32 | 42 | - | 34 | 50 | 26 | 184 |
9 | Szivós Tamás | 22 | - | 34 | 26 | 30 | 26 | 38 | 176 |
10 | Kovács Péter | 26 | 30 | 30 | 34 | - | 24 | 22 | 166 |
11 | Ádám István | - | - | 38 | - | 28 | 20 | 24 | 110 |
12 | Fábos Tamás | 46 | - | 22 | - | - | 22 | - | 90 |
13 | Katók József | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
14 | Orbán Péter | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | Tóvári László | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jelmagyarázat
- R1S, R2S, R3S, … – Adott futamon szerzett pontszám (Round # Score)
- TS – Összes futamos szerzett összpontszám (Total Score)
- FR – Végső helyezés a versenysorozatban (Final Ranking)